CAMEROUN
133 Lots sur 2 page(s).1 2
N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
* | 1751 | CAMEROUN. * Colonie allemande. Nos 1 à 24, 26, 28. - TB | 27 | 660€ | 90€ | vendu 315€ | |
1752 | CAMEROUN. Colonie allemande. No 19. - TB | 1 | 550€ | 130€ | - | ||
** | 1753 | CAMEROUN. ** Occupation britannique. Nos 25 à 33, tous en bloc de quatre bdf. - TB | 36 | 1160€ | 250€ | vendu 406€ | |
* | 1754 | CAMEROUN. * Occupation britannique. Double surcharge. No 27. - TB (cote Maury N°3c) | 1 | 325€ | 70€ | - | |
** | 1755 | CAMEROUN. ** Occupation britannique. Triple surcharge dont 2 à sec au recto et une au verso. No 30, bloc de douze cdf. - TB. - R (50 ex connus) | 12 | - | 500€ | vendu 642€ | |
* | 1756 | "CAMEROUN. * Occupation britannique. ""4"" brisé. No 31. - TB (cote Maury N°7a)" | 1 | 785€ | 150€ | - | |
** | 1757 | "CAMEROUN. ** Occupation britannique. No 31, bloc de seize ex cdf dont un ex ""4"" brisé case 92 et 4 ex avec ""4"" maigre (cases 63-73-83-93), qqs pts de rousseur et 2 ex *. - TB. - R" | 16 | - | 400€ | - | |
1758 | CAMEROUN. Occupation britannique. No 34, obl cad Duala 25.10.15. - TB | 1 | 650€ | 130€ | vendu 317€ | ||
* | 1759 | CAMEROUN. * Occupation britannique. Nos 34 à 37. - TB | 4 | 1000€ | 180€ | vendu 319€ | |
1760 | CAMEROUN. Occupation britannique. Nos 34, 35, 36 sur support. - TB | 3 | 2000€ | 400€ | vendu 634€ | ||
1761 | CAMEROUN. Occupation britannique. No 36. - TB | 1 | 700€ | 140€ | vendu 179€ | ||
* | 1762 | CAMEROUN. * Occupation britannique. Double surcharge. No 36. - TB. - RR (tirage 20, cote Maury N°12a) | 1 | 7000€ | 1500€ | vendu 2226€ | |
* | 1763 | CAMEROUN. * Occupation britannique. No 37. - TB | 1 | 300€ | 60€ | vendu 90€ | |
1764 | CAMEROUN. Occupation britannique. No 37, obl cad Duala 20.7.15 sur support. - TB | 1 | 900€ | 180€ | vendu 410€ | ||
* | 1765 | "CAMEROUN. * Occupation britannique. ""S"" renversé. No 34. - TB (cote Maury N°10a)" | 1 | 900€ | 180€ | - | |
* | 1766 | "CAMEROUN. * Occupation britannique. ""S"" renversé. No 35. - TB (cote Maury N°11a)" | 1 | 900€ | 180€ | vendu 180€ | |
* | 1767 | "CAMEROUN. * Occupation britannique. ""S"" renversé. No 36, bdf, quasiment **. - TB (cote Maury N°12b)" | 1 | 900€ | 180€ | vendu 180€ | |
* | 1768 | "CAMEROUN. * Occupation britannique. ""S"" renversé. No 37. - TB (cote Maury N°13a)" | 1 | 1100€ | 220€ | vendu 220€ | |
(*) | 1769 | "CAMEROUN. (*) Occupation britannique. ""S"" renversé. No 37, qqs dents à peine courtes mais TB (cote Maury N°13a)" | 1 | 1100€ | 150€ | - | |
* | 1770 | CAMEROUN. * Occupation militaire. No 38, bande de cinq avec papier paraffiné au verso. - TB | 5 | 700€ | 110€ | - | |
* | 1771 | CAMEROUN. * Occupation militaire. Nos 38, 40, 41 bdf, 42, 44. - TB | 5 | 565€ | 110€ | - | |
* | 1772 | CAMEROUN. * Occupation militaire. Nos 38 à 42, 44 à 47, 50. - TB | 10 | 1755€ | 350€ | - | |
1773 | CAMEROUN. Occupation militaire. Nos 38, 40 à 42, 44 à 46 bdf. - TB | 7 | 720€ | 150€ | - | ||
1774 | CAMEROUN. Occupation militaire. Nos 38(3), 41(2), 42(18), 44(5), 46(2). - TB | 30 | 1410€ | 200€ | - | ||
* | 1775 | CAMEROUN. * Occupation militaire. Nos 42 panneau de 25 cdf (4 ex def), 44 panneau de 25 ex cdf gomme coloniale. - TB | 50 | 3125€ | 450€ | vendu 450€ | |
1776 | CAMEROUN. Occupation militaire. No 44, bloc de six. - TB | 6 | 420€ | 80€ | vendu 80€ | ||
1777 | "CAMEROUN. Occupation militaire. ""S"" de ""Corps"" renversé. No 44a tenant à normaux dans une bande de cinq verticale bdf. - TB" | 5 | 380€ | 100€ | vendu 100€ | ||
* | 1778 | "CAMEROUN. * Occupation militaire. Surcharge à cheval. ""Corps expéditionnaire"" en bas. No 50. - TB" | 1 | - | 180€ | vendu 180€ | |
(*) | 1779 | "CAMEROUN. (*) Occupation militaire. Surcharge à cheval. Sans ""Corps expéditionnaire"". No 50. - TB" | 1 | - | 150€ | - | |
* | 1780 | CAMEROUN. * Occupation française. Nos 53 à 56, 57a, 58a, 29 à 63, 64a, 65, 66a. - TB | 14 | 2000€ | 500€ | vendu 500€ | |
1781 | CAMEROUN. Occupation française. Surcharge à cheval. No 56, bande de cinq verticale double bdf. - TB | 5 | - | 100€ | vendu 159€ | ||
(*) | 1782 | "CAMEROUN. (*) Occupation française. Surchargés ""SPECIMEN"". Nos 67 et 68 def, 69 à 71, 73, 77, 78 def, 79 à 83, tous collés sur petits supports. - TB" | 13 | - | 100€ | vendu 257€ | |
** | 1783 | CAMEROUN. ** Occupation française. Surcharge à cheval inversée (CAMEROUN en bas). No 67c, bdf. - TB | 1 | 900€ | 250€ | vendu 286€ | |
1784 | CAMEROUN. Occupation française. Surcharge à cheval inversée (CAMEROUN en bas). No 67c, obl cad Eseka. - TB | 1 | 500€ | 130€ | vendu 208€ | ||
* | 1785 | CAMEROUN. * Occupation française. No 72, feuillet de 4t avec sa couverture de carnet, froissures mais TB | 4 | 800€ | 150€ | vendu 257€ | |
* | 1786 | CAMEROUN. * Occupation française. Double surcharge. No 75a. - TB | 1 | 600€ | 150€ | vendu 161€ | |
** | 1787 | "CAMEROUN. ** Occupation française. Surcharge inversée ""CAMEROUN"" en bas. No 76d. - TB" | 1 | 800€ | 200€ | vendu 239€ | |
** | 1788 | CAMEROUN. ** Non dentelé. No 85b, bdf. - TB | 1 | 210€ | 60€ | vendu 60€ | |
** | 1789 | CAMEROUN. ** Non dentelé tenant à dentelé. No 85c, 5 paires verticales dans un panneau de 25 ex. - TB | 25 | 4125€ | 600€ | vendu 945€ | |
(*) | 1790 | "CAMEROUN. (*) Surchargés ""SPECIMEN"". Nos 101 à 105, tous sur supports. - TB" | 5 | - | 100€ | vendu 202€ | |
1791 | "CAMEROUN. ""Collection de Berne/Postes et Télégraphes/Madagascar"". Nos 106 à 132, en bande de trois ou bande de trois verticale, sur trois documents. - TB" | 81 | - | 250€ | vendu 302€ | ||
* | 1792 | CAMEROUN. * Non dentelé. No 122a, bdf. - TB | 1 | 500€ | 120€ | - | |
* | 1793 | CAMEROUN. * Non dentelé sur trois côtés. No 122, bdf. - TB | 1 | - | 100€ | vendu 100€ | |
** | 1794 | CAMEROUN. ** Double impression de la valeur. No 129a, bdf. - TB | 1 | 300€ | 80€ | vendu 80€ | |
* | 1795 | CAMEROUN. * Double impression de la valeur. No 129a. - TB | 1 | 200€ | 50€ | vendu 50€ | |
** | 1796 | "CAMEROUN. ** Erreur ""2f"". No 130b tenant à normaux * et formant bloc de quatre. - TB. - R" | 4 | 3500€ | 800€ | vendu 878€ | |
* | 1797 | CAMEROUN. * Sans la valeur. No 139a. - TB | 1 | 220€ | 50€ | vendu 50€ | |
** | 1798 | "CAMEROUN. ** Sans ""CAMEROUN"". Nos 148a, 150a bdf, 151a, 152a. - TB" | 4 | 700€ | 180€ | - | |
* | 1799 | "CAMEROUN. * Sans ""CAMEROUN"". Nos 149a à 152a, tous bdf dont le 150a**. - TB" | 4 | 500€ | 100€ | vendu 100€ | |
** | 1800 | "CAMEROUN. ** Surcharge ""CAMEROUN"" hors cartouche. No 155, bloc de quatre cdf dont deux ex *. - TB" | 4 | - | 80€ | vendu 80€ | |
(*) | 1801 | "CAMEROUN. (*) Epreuves Femme Lamido et piroguier. types N°166 et 189, 2 épreuves en noir, 285x217mm, signées ""Degorce"". - TB" | 2 | - | 100€ | - | |
(*) | 1802 | "CAMEROUN. (*) Epreuve de luxe en couleur. No 169, 65c, signée ""Cheffer"". - TB" | 1 | - | 150€ | - | |
** | 1803 | CAMEROUN. ** Essai sans légende ni valeur. (No 192), gris. - TB | 1 | - | 250€ | vendu 250€ | |
** | 1804 | CAMEROUN. ** Non dentelé. Nos 197a cdf, 199a bdf. - TB | 2 | 240€ | 50€ | vendu 50€ | |
** | 1805 | CAMEROUN. ** Sans indication de la valeur. No 200b, bloc de quatre. - TB | 4 | 400€ | 80€ | vendu 109€ | |
1806 | "CAMEROUN. Petit ""2"" bouclé. No 202b. - TB" | 1 | 500€ | 120€ | vendu 120€ | ||
1807 | "CAMEROUN. Petit ""2"" bouclé. Tenant à normal. No 202c, paire verticale. - TB" | 2 | 550€ | 120€ | - | ||
(*) | 1808 | "CAMEROUN. (*) Chiffres bâtons. Epreuve des 10 positions de l'essai B, sur papier chamois et marquée ""Epreuve"", rousseur de trombone mais TB. - R" | - | 800€ | - | ||
* | 1809 | CAMEROUN. * Surcharge noire. No 208a, gomme coloniale. - TB. - R | 1 | 2000€ | 450€ | vendu 450€ | |
(*) | 1810 | "CAMEROUN. (*) Surcharge noire. ""4"" fermé. No 208a, bdf. - TB. - R" | 1 | 2000€ | 400€ | - | |
* | 1811 | CAMEROUN. * Surcharge noire. No 210a, bdf, gomme coloniale. - TB. - R (Certificat Calves) | 1 | 2100€ | 550€ | vendu 615€ | |
* | 1812 | CAMEROUN. * Essai de surcharge. No 208A, bdf avec surcharge répétée. - TB | 1 | 800€ | 200€ | vendu 301€ | |
* | 1813 | CAMEROUN. * Essai de surcharge. No 210A, bdf avec surcharge répétée. - TB | 1 | 800€ | 200€ | vendu 259€ | |
* | 1814 | CAMEROUN. * Essai de surcharge. No 211A, bdf. - TB | 1 | 800€ | 200€ | vendu 221€ | |
* | 1815 | CAMEROUN. * Essai de surcharge. No 212A, bdf avec surcharge répétée. - TB | 1 | 800€ | 200€ | vendu 328€ | |
* | 1816 | CAMEROUN. * Essai de surcharge. No 214A. - TB | 1 | 800€ | 200€ | vendu 221€ | |
** | 1817 | CAMEROUN. ** Surcharge renversée. No 215a, gomme coloniale. - TB | 1 | 650€ | 150€ | - | |
* | 1818 | CAMEROUN. * Surcharge renversée. No 215a. - TB | 1 | 450€ | 100€ | vendu 143€ | |
* | 1819 | CAMEROUN. * Date chiffres bâtons. No 215b, rousseurs mais TB | 1 | 800€ | 200€ | vendu 200€ | |
1820 | CAMEROUN. Date chiffres bâtons. No 215b, obl cad Duala 16 Déc 40. - TB. - R | 1 | 2000€ | 450€ | vendu 528€ | ||
* | 1821 | "CAMEROUN. * Date chiffres bâtons. No 215b, avec ""4"" fermé. - TB. - R" | 1 | 800€ | 200€ | vendu 200€ | |
* | 1822 | CAMEROUN. * Date chiffres bâtons. Double surcharge par décalque. No 215b, rousseurs mais TB. - R | 1 | - | 300€ | vendu 513€ | |
* | 1823 | "CAMEROUN. * ""0"" brisé et ""4"" fermé. Nos 215d, 216b à 220b, gomme coloniale. - TB" | 6 | 630€ | 120€ | vendu 120€ | |
1824 | CAMEROUN. Lettre. Nos 217 + 218 + 226 + 247 + 248, sur enveloppe recommandée de Douala pour New-York. - TB | 5 | - | 30€ | - | ||
(*) | 1825 | CAMEROUN. (*) Essai, surcharge noire. No 222a. - TB | 1 | 800€ | 150€ | vendu 150€ | |
* | 1826 | CAMEROUN. * Surcharge renversée. No 227a, gomme coloniale. - TB | 1 | 350€ | 90€ | vendu 90€ | |
(*) | 1827 | CAMEROUN. (*) Surcharge renversée. No 227a. - TB | 1 | 350€ | 60€ | - | |
* | 1828 | "CAMEROUN. * ""4"" fermé. No 230, en paire avec normal. - TB" | 2 | - | 100€ | - | |
1829 | CAMEROUN. Nos 230 à 232. - TB | 3 | 392€ | 100€ | - | ||
* | 1830 | CAMEROUN. * Date en chiffres bâtons. No 230a, bdf avec surcharge répétée, papier paraffiné au verso. - TB | 1 | 900€ | 200€ | vendu 325€ | |
* | 1831 | CAMEROUN. * Date en chiffres bâtons. No 230a, bloc de quatre cdf, gomme coloniale. - TB | 4 | 3600€ | 700€ | - | |
* | 1832 | "CAMEROUN. * Date en chiffres bâtons. ""4"" fermé. No 230a, gomme coloniale. - TB. - R" | 1 | 900€ | 300€ | - | |
** | 1833 | "CAMEROUN. ** ""4"" fermé. No 231b en paire avec normal, gomme coloniale. - TB" | 2 | 700€ | 200€ | vendu 200€ | |
** | 1834 | "CAMEROUN. ** ""4"" fermé. No 232a en paire avec 232b (""A"" brisé). - TB. - R" | 2 | 1250€ | 300€ | vendu 300€ | |
(*) | 1835 | "CAMEROUN. (*) ""4"" fermé. No 232c, en paire bdf avec normal. - TB" | 2 | 1000€ | 180€ | vendu 180€ | |
** | 1836 | CAMEROUN. ** Nos 233 à 235, tous en bloc de quatre cdf, gomme coloniale. - TB | 12 | 540€ | 100€ | - | |
* | 1837 | "CAMEROUN. * ""Oeuvres"" sans ""s"". Nos 233a à 235a, + une série ordinaire. - TB" | 6 | 455€ | 90€ | - | |
* | 1838 | "CAMEROUN. * ""Oeuvres"" sans ""s"". Nos 233b à 235b, en paire verticale avec normaux. - TB" | 6 | 540€ | 100€ | - | |
** | 1839 | CAMEROUN. ** Spitfire. Nos 236 à 239, gomme coloniale. - TB | 4 | 930€ | 180€ | vendu 336€ | |
* | 1840 | CAMEROUN. * Spitfire. Nos 236 à 239. - TB | 4 | 660€ | 130€ | vendu 150€ | |
1841 | CAMEROUN. Spitfire. Nos 236 à 239, tous cdf. - TB | 4 | 580€ | 130€ | - | ||
1842 | CAMEROUN. Lettre. Spitfire. Nos 236 à 239, obl cad Douala 8 Déc 40 sur enveloppe avec CS, pour Kribi. - TB | 4 | 580€ | 100€ | vendu 362€ | ||
** | 1843 | CAMEROUN. ** Nos 240 à 244, 247, 248, gomme coloniale. - TB | 7 | 345€ | 70€ | vendu 70€ | |
** | 1844 | CAMEROUN. ** Nos 240 à 244, tous en bloc de quatre, gomme coloniale. - TB | 20 | 600€ | 110€ | vendu 110€ | |
* | 1845 | CAMEROUN. * Nos 240 à 248. - TB | 9 | 510€ | 100€ | vendu 100€ | |
* | 1846 | CAMEROUN. * Spitfire. Nos 245, 246, en bloc de quatre cdf, gomme coloniale. - TB | 8 | 1120€ | 250€ | - | |
1847 | CAMEROUN. Lettre. Spitfire. Nos 245 paire cdf+ 246 bdf, 245 bdf + 246 paire verticale, sur deux enveloppes recommandées locales de Yaoundé 25 Fév 41. - TB | 6 | 780€ | 130€ | vendu 130€ | ||
* | 1848 | "CAMEROUN. * Spitfire. ""a"" renversé. No 245aa, tenant à normaux dans un bloc de six cdf. - TB" | 6 | 1310€ | 300€ | - | |
* | 1849 | "CAMEROUN. * Spitfire. ""e"" renversé. Nos 245b, 246b. - TB" | 2 | 800€ | 200€ | - | |
* | 1850 | CAMEROUN. * Spitfire. Double surcharge. No 245c, cdf, quasiment **. - TB | 1 | - | 250€ | - |
1 2