CARNETS
154 Lots sur 2 page(s).1 2
N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
** | 1300 | CARNETS ** No 135-C1, carnet de 20t, superbe | 600€ | 240€ | - | ||
** | 1301 | CARNETS ** No 135-C1, paille dans le papier d'un ex mais TB | 600€ | 200€ | - | ||
** | 1302 | CARNETS ** Nos 135-C1 (couv. jaunie), 194-C3 S.106 B (petites adhérences), 170-C3 (3 dont un angle coupé). - B | - | 120€ | - | ||
** | 1303 | CARNETS ** Timbres-Monnaie. Bazar de l'Hôtel de Ville Paris/1F", carnet rose avec N°140 bloc de quatre bdf, 60x110mm déplié, superbe. - R" | 4 | - | 800€ | vendu 849€ | |
* | 1304 | CARNETS * No 140-C1, carnet de 20t N°140 type IV, infime adhérences sur la gomme mais très frais et TB | 4750€ | 500€ | - | ||
** | 1305 | CARNETS ** Piquage oblique à cheval. No 140-C3, carnet de 20t 140c avec variété de piquage, superbe. - RR | - | 2500€ | - | ||
** | 1306 | CARNETS ** No 140-C5, carnet de 20t N°140e, couverture publicité privée, S.1, un des bdf supérieur se détache sinon TB. - R | 3300€ | 500€ | - | ||
** | 1307 | CARNETS ** No 140-C12, carnet de 20t, S.88. - TB | 825€ | 300€ | vendu 376€ | ||
** | 1308 | CARNETS ** No 140-C12, S.86, 4 ex *. - TB | 750€ | 150€ | - | ||
** | 1309 | CARNETS ** No 140-C12, S.86, infime adhérence sinon TB | 750€ | 120€ | vendu 128€ | ||
** | 1310 | CARNETS ** Louvre. No 140-C13, carnet de 20t N°140g, S.73, superbe. - RR | 6100€ | 3000€ | - | ||
** | 1311 | CARNETS ** No 159-C2, carnet de 20t dont isolé Ia case 13, S.26. - TB | 400€ | 140€ | - | ||
** | 1312 | CARNETS ** No 170-C1, S.44, très frais. - TB | - | 35€ | - | ||
** | 1313 | CARNETS ** Minéraline. No 188-C1, carnet de 10t N°188. - TB. - R | 7250€ | 1400€ | vendu 1472€ | ||
** | 1314 | CARNETS ** Phéna. No 188-C2, superbe | 650€ | 150€ | vendu 150€ | ||
** | 1315 | CARNETS ** Phéna. No 188-C2, carnet de 10t. - TB | 650€ | 150€ | - | ||
** | 1316 | CARNETS ** Phéna. No 188-C2, carnet de 10t. - TB | 650€ | 120€ | - | ||
** | 1317 | CARNETS ** Phéna. No 188-C2, carnet de 10t. - TB | 650€ | 120€ | vendu 120€ | ||
** | 1318 | CARNETS ** No 189-C1, Virgile Chareyre". - TB" | 200€ | 70€ | vendu 79€ | ||
** | 1319 | CARNETS ** Nos 189-C1, 189-C2. - TB | 600€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 1320 | CARNETS ** No 189-C2, Laboratoires O. Rolland", superbe" | 400€ | 120€ | vendu 120€ | ||
** | 1321 | CARNETS ** No 191-C2, carnet de 20t, S.90-B. - TB | 250€ | 85€ | - | ||
** | 1322 | CARNETS ** No 191-C3, S.90. - TB | 250€ | 60€ | vendu 60€ | ||
** | 1323 | CARNETS ** No 192-C2, carnet de 20t, S.102. - TB | 210€ | 75€ | - | ||
** | 1324 | CARNETS ** Surchargés SPECIMEN". No 192-CA4, carnet de 20t N°192aIIB, S.98. - TB" | 3200€ | 300€ | - | ||
** | 1325 | CARNETS ** No 194-CA2, S.105, carnet de 20t avec annulation de l'Agence comptable 18.6.26, superbe. - R" | 1200€ | 500€ | - | ||
** | 1326 | CARNETS ** No 194-C4, carnet de 20t, S.107. - TB | 220€ | 50€ | vendu 50€ | ||
** | 1327 | CARNETS ** No 194-CA2, feuillet de dix ex avec pubs Gibbs", avec annulation de l'agence comptable par cachets noir et violet du 18.6.26. - TB" | - | 200€ | vendu 200€ | ||
** | 1328 | CARNETS ** No 199-C2, carnet de 20t, S.144. - TB | 270€ | 90€ | - | ||
** | 1329 | CARNETS ** No 199-C8, carnet de 20t, S.141. - TB | 380€ | 140€ | - | ||
** | 1330 | CARNETS ** No 199-C9ac, carnet de 20t avec annulation de l'Agence comptable 12 Oct 27, S.126, superbe. - R | 1700€ | 500€ | - | ||
** | 1331 | CARNETS ** No 199-C16, carnet de 20t, S.116. - TB | 430€ | 150€ | - | ||
** | 1332 | CARNETS ** No 199-C20A, carnet de 20 vignettes Virgile-Chareyre en couverture d'origine. - R | - | 200€ | vendu 200€ | ||
** | 1333 | CARNETS ** No 199-C23, carnet de 20t, S.158 avec variété N" renversé, léger pli sur la couverture mais TB" | - | 100€ | - | ||
** | 1334 | CARNETS ** No 199-C23, carnet de 20t, S.160. - TB | 220€ | 70€ | - | ||
** | 1335 | CARNETS ** No 199-C25, carnet de 20t, S.217. - TB | 200€ | 80€ | vendu 97€ | ||
** | 1336 | CARNETS ** No 199-C25, carnet de 20t, S.193. - TB | 200€ | 70€ | - | ||
** | 1337 | CARNETS ** No 199-C26, carnet de 20t, S.197, superbe | 250€ | 85€ | vendu 92€ | ||
** | 1338 | CARNETS ** No 199-C31, carnet de 20t, S.186. - TB | 230€ | 80€ | - | ||
** | 1339 | CARNETS ** No 199-C31, feuillet de gauche de 8 ex avec piquage légèrement à cheval, pubs Gitanes-La Redoute". - TB" | - | 40€ | - | ||
** | 1340 | CARNETS ** No 199-C36, carnet de 20t, S.183. - TB | 270€ | 95€ | - | ||
** | 1341 | CARNETS ** No 199-C36, carnet de 20t, S.183. - TB | 270€ | 90€ | - | ||
** | 1342 | CARNETS ** No 199-C39, carnet de 20t, S.151 RP-B. - TB | 325€ | 120€ | - | ||
** | 1343 | CARNETS ** No 199-C39, carnet de 20t, S.148. - TB | 270€ | 90€ | - | ||
** | 1344 | CARNETS ** No 199-C39, carnet de 20t, S.148. - TB | 270€ | 90€ | - | ||
** | 1345 | CARNETS ** No 199-C44, carnet de 20t, S.150. - TB | 190€ | 65€ | vendu 65€ | ||
** | 1346 | CARNETS ** No 199-C45, carnet de 20t, S.150. - TB | 270€ | 90€ | - | ||
** | 1347 | CARNETS ** No 199-C46, carnet de 20t, S. 158 E. - TB | 275€ | 90€ | - | ||
** | 1348 | CARNETS ** No 199-C46, carnet de 20t, S.157. - TB | 250€ | 80€ | - | ||
** | 1349 | CARNETS ** No 199-C46, carnet de 20t, S.157-O. - TB | 250€ | 75€ | vendu 75€ | ||
** | 1350 | CARNETS ** No 199-C46ac, feuillet de droite de 10 ex, pubs Florent-Gallia", avec annulation de l'Agence Comptable 12 Fév 29. - TB" | - | 200€ | vendu 200€ | ||
* | 1351 | CARNETS * No 199-C46ac, feuillet de gauche de 10 ex, pubs Touring Club-Florent", avec annulation de l'Agence Comptable 12 Fév 29. - B" | - | 170€ | vendu 170€ | ||
** | 1352 | CARNETS ** No 199-C48, carnet de 20t, superbe | 170€ | 50€ | - | ||
** | 1353 | CARNETS ** No 199-C49, carnet de 20t, S.161. - TB | 175€ | 65€ | - | ||
** | 1354 | CARNETS ** No 199-C50, carnet de 20t, S.228-A. - TB | 400€ | 140€ | vendu 168€ | ||
** | 1355 | CARNETS ** No 199-C52, carnet de 20t, S.195, superbe | 250€ | 85€ | - | ||
** | 1356 | CARNETS ** No 199-C54, carnet de 20t, S.204-A. - TB | 500€ | 170€ | - | ||
** | 1357 | CARNETS ** No 199-C56, carnet de 20t, S. 190. - TB | 270€ | 90€ | - | ||
** | 1358 | CARNETS ** No 199-C56ac, carnet de 20t, S.191, avec annulation de l'Agence comptable 24 Janv 30. - TB. - R | 1200€ | 400€ | - | ||
** | 1359 | CARNETS ** No 199-C62ac, feuillet de gauche de 8 ex, pubs Rema-Calvet", avec annulation de l'Agence Comptable 27 Nov 30. - TB" | - | 170€ | vendu 170€ | ||
** | 1360 | CARNETS ** No 199-C62ac, carnet de 20t, S.213, avec annulation de l'agence comptable 27 Nov 30. - TB. - R | 2100€ | 500€ | vendu 515€ | ||
** | 1361 | CARNETS ** No 199-C66ac, carnet de 20t, S.203-A, avec annulation de l'agence comptable 10 Juil 30. - TB - R | 1400€ | 500€ | vendu 500€ | ||
** | 1362 | CARNETS ** Sourire de Reims. No 256-C1. - TB | 1350€ | 300€ | - | ||
** | 1363 | CARNETS ** Sourire de Reims. No 256-C1, carnet de 8t N°256. - TB | 1350€ | 250€ | vendu 250€ | ||
** | 1364 | CARNETS ** Sourire de Reims. No 256-C1, carnet de 8t N°256. - TB | 1350€ | 250€ | - | ||
** | 1365 | CARNETS ** Jeanne d'Arc. No 257-C3, 2 carnets de 20t, S.166 et Dijon. - TB | 380€ | 80€ | - | ||
** | 1366 | CARNETS ** Jeanne d'Arc. No 257-C4, S.165-RP. - TB | - | 60€ | - | ||
** | 1367 | CARNETS ** Jeanne d'Arc. No 257-C4, S.164-O B. - TB | 180€ | 60€ | - | ||
** | 1368 | CARNETS ** Jeanne d'Arc. No 257-C5, carnet de 20t, Doubs, avec bande pub supérieure non dentelée verticalement. - TB | - | 80€ | vendu 95€ | ||
** | 1369 | CARNETS ** Jeanne d'Arc. No 257-C8, feuillet gauche de 10 ex, avec double pub totale en bas Falieres-Florent". - TB" | - | 700€ | - | ||
** | 1370 | CARNETS ** Jeanne d'Arc. No 257-C8, S.166 A. - TB | 180€ | 60€ | - | ||
** | 1371 | CARNETS ** Jeanne d'Arc. No 257-C12, exposition Le Havre. - TB | 170€ | 60€ | - | ||
** | 1372 | CARNETS ** Jeanne d'Arc. No 257-C14, série Provins II. - TB | 440€ | 200€ | vendu 229€ | ||
** | 1373 | CARNETS ** Fachi. No 272-C1, S.220 A. - TB | 370€ | 130€ | - | ||
** | 1374 | CARNETS ** Fachi. No 272-C3, S.233. - TB | 350€ | 120€ | vendu 126€ | ||
** | 1375 | CARNETS ** Fachi. No 272-C3, S.234. - TB | 350€ | 120€ | vendu 120€ | ||
** | 1376 | CARNETS ** Fachi. No 272-C11, S.230. - TB | 380€ | 130€ | - | ||
** | 1377 | CARNETS ** Fachi. No 272-C12, S.211, superbe | 370€ | 130€ | vendu 130€ | ||
** | 1378 | CARNETS ** Fachi. No 272-C15, S.230. - TB | 370€ | 130€ | - | ||
** | 1379 | CARNETS ** Paix. No 283-C1, feuillet droit de 10 ex, pubs L'Art vivant-Benjamin", avec annulation de l'Agence comptable 10 Janv 33. - TB. - R" | - | 250€ | vendu 263€ | ||
** | 1380 | CARNETS ** Paix. No 283-C8ac, S.291, avec annulation de l'agence comptable 6 Mai 33, superbe. - R | 1300€ | 500€ | vendu 543€ | ||
** | 1381 | CARNETS ** Paix. No 283-C13, S.281 Nord B. - TB | 540€ | 230€ | vendu 230€ | ||
** | 1382 | CARNETS ** Paix. No 283-C13, S.282. - TB | 270€ | 85€ | - | ||
** | 1383 | CARNETS ** Paix. No 283-C14ac, feuillet gauche de 10 ex, pubs Rema-L'Art vivant", avec annulation de l'Agence comptable 10 Janv 33. - TB" | - | 200€ | vendu 200€ | ||
** | 1384 | CARNETS ** Paix. No 283-C23, S.355. - TB | 270€ | 85€ | - | ||
** | 1385 | CARNETS ** Paix. No 283-C36, S.331 A. - TB. - R | 1700€ | 400€ | vendu 400€ | ||
** | 1386 | CARNETS ** Paix. No 283-C40, S.348. - TB. - R | 800€ | 350€ | vendu 350€ | ||
** | 1387 | CARNETS ** Paix. No 283-C43ac, S.330, seul carnet connu avec double obl complète de l'agence comptable 7 Sept 34. - TB. - RR | - | 700€ | vendu 816€ | ||
** | 1388 | CARNETS ** Paix. No 283-C55, S.384. - TB. - R | 1080€ | 350€ | - | ||
** | 1389 | CARNETS ** Paix. No 283-C64, S.8&9 B. - TB | 200€ | 65€ | - | ||
** | 1390 | CARNETS ** Paix. No 283-C67, S.412 B. - TB | 200€ | 65€ | - | ||
** | 1391 | CARNETS ** Paix. No 365-C5, feuillet de gauche de 10 ex, sur papier chamois foncé et gomme brune, pubs Pétrole Hahn-Byrrh". - TB" | - | 100€ | - | ||
** | 1392 | CARNETS ** Paix. No 365-C5, S.25. - TB | 260€ | 90€ | - | ||
** | 1393 | CARNETS ** Paix. No 365-C6, S.31. - TB | 300€ | 90€ | - | ||
** | 1394 | CARNETS ** Paix. No 365-C9, S-1. - TB | 210€ | 70€ | - | ||
** | 1395 | CARNETS ** Paix. No 368-C2, S.43. - TB | 190€ | 65€ | - | ||
** | 1396 | CARNETS ** Gandon. No 813-C2, carnet de 20t, S 2. - TB | 380€ | 90€ | - | ||
** | 1397 | CARNETS ** Gandon. No 813-C2, carnet de 20t, S 3. - TB | 380€ | 90€ | - | ||
** | 1398 | CARNETS ** Gandon. No 886-C1, S.5. - TB | 250€ | 70€ | - | ||
** | 1399 | CARNETS ** Gandon. No 886-C1, carnet de 20t, S 5. - TB | 250€ | 50€ | - |
1 2