CARNETS
120 Lots sur 2 page(s).1 2
N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
** | 855 | CARNETS. ** No 130-C5, carnet de 20t. - TB | 875€ | 250€ | vendu 402€ | ||
** | 856 | CARNETS. ** No 137-C7, carnet de 40t. - TB | 360€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 857 | CARNETS. ** No 138C-1, carnet de 20t N°138d. - TB | 600€ | 150€ | vendu 150€ | ||
** | 858 | CARNETS. ** No 140-C12, carnet de 20t, S.84. - TB | 750€ | 250€ | vendu 448€ | ||
** | 859 | CARNETS. ** No 140-C12, carnet de 20t, S.85. - TB | 750€ | 250€ | vendu 291€ | ||
* | 860 | CARNETS. * No 147-C1, carnet de 20t (rouille), couverture détachée, B d'aspect | 2500€ | 100€ | vendu 143€ | ||
** | 861 | CARNETS. ** No 170-C1 (2), carnets de 20t, S.44 et S.49. - TB | 140€ | 30€ | vendu 40€ | ||
** | 862 | CARNETS. ** Minéraline. No 188-C1, carnet de 10t. - TB. - R | 7250€ | 1400€ | vendu 1400€ | ||
** | 863 | CARNETS. ** Minéraline. No 188-C1, carnet de 10t, sans son agrafe. - TB. - R | 7250€ | 1400€ | vendu 1400€ | ||
** | 864 | CARNETS. ** Phéna. No 188-C2, carnet ed 10t N°188. - TB | 650€ | 120€ | - | ||
** | 865 | CARNETS. ** Phéna. No 188-C2, carnet de 10t. - TB | 650€ | 100€ | vendu 113€ | ||
** | 866 | CARNETS. ** Nos 189-C1, 189-C2. - TB | 600€ | 150€ | - | ||
** | 867 | CARNETS. ** No 191-C1, carnet de 20t, S.88. - TB | 250€ | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 868 | CARNETS. ** No 191-C1, carnet de 20t, S.89. - TB | 250€ | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 869 | CARNETS. ** No 191-C1 S.89, 194-C6 S.109. - TB | 500€ | 120€ | - | ||
** | 870 | CARNETS. ** No 191-C2, carnet de 20t, S.90. - TB | 250€ | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 871 | CARNETS. ** No 191-C3, carnet de 20t, S.90. - TB | 250€ | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 873 | CARNETS. ** No 192-C2, carnet de 20t, S.101. - TB | 210€ | 60€ | - | ||
** | 874 | CARNETS. ** No 192-C2, 2 carnets de 20t, S.101 et S.102. - TB | 420€ | 100€ | - | ||
** | 875 | CARNETS. ** No 192-C4, carnet de 20t, S.89, avec variété de découpe en diagonale. - TB | 350€ | 100€ | vendu 136€ | ||
** | 876 | CARNETS. ** No 192-C4, carnet de 20t, S.91. - TB | 350€ | 100€ | vendu 223€ | ||
** | 877 | CARNETS. ** No 192-C5, carnet de 20t, S.99. - TB | 250€ | 70€ | vendu 113€ | ||
** | 878 | CARNETS. ** No 192-C5, carnet de 20t, S.100. - TB | 250€ | 70€ | vendu 171€ | ||
** | 879 | CARNETS. ** No 193-C1, carnet de 20t, S.104. - TB | 270€ | 70€ | vendu 128€ | ||
** | 880 | CARNETS. ** No 194-C3, carnet de 20t, S.106. - TB | 220€ | 60€ | - | ||
** | 881 | CARNETS. ** No 194-C3, carnet de 20t, S.105. - TB | 220€ | 60€ | vendu 65€ | ||
** | 882 | CARNETS. ** Nos 194-C3, 194-C6, 360-C1. - TB | 517€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 883 | CARNETS. ** No 194-C4, carnet de 20t, S.109. - TB | 220€ | 60€ | vendu 70€ | ||
** | 884 | CARNETS. ** No 194-C6, carnet de 20t, S.107. - TB | 250€ | 70€ | vendu 78€ | ||
** | 885 | CARNETS. ** No 199-C2, carnet de 20t, S.149. - TB | 270€ | 80€ | vendu 80€ | ||
** | 886 | CARNETS. ** Nos 199-C2 Rouen I, 199-C38 Nogent en Bassigny, 199-C4 S.152. - TB | 630€ | 150€ | - | ||
** | 887 | CARNETS. ** No 199-C3, carnet de 20t, S.113. - TB | 270€ | 80€ | vendu 254€ | ||
** | 888 | CARNETS. ** No 199-C10, carnet de 20t, S.123. - TB | 500€ | 150€ | vendu 197€ | ||
** | 889 | CARNETS. ** No 199-C16, carnet de 20t, S.114. - TB | 430€ | 130€ | vendu 241€ | ||
** | 890 | CARNETS. ** Nos 199-C18, 199-C19, 199-C23, 199-C25. - TB | 720€ | 140€ | vendu 197€ | ||
** | 891 | CARNETS. ** Nos 199-C19, 257-C5, 360-C1. - TB | 317€ | 60€ | vendu 60€ | ||
** | 892 | CARNETS. ** No 199-C30, carnet de 20t, S.156. - TB | 240€ | 70€ | - | ||
** | 893 | CARNETS. ** Nos 199-C31 S.186, 199-C56 S.190. - TB | 500€ | 130€ | vendu 130€ | ||
** | 894 | CARNETS. ** No 199-C39, carnet de 20t, S.144. - TB | 270€ | 80€ | vendu 100€ | ||
** | 895 | CARNETS. ** No 199-C39, 2 carnets de 20t, S.148 et S.151. - TB | 540€ | 130€ | - | ||
** | 896 | CARNETS. ** No 199-C40, carnet de 20t, Provins. - TB | 250€ | 70€ | vendu 76€ | ||
** | 897 | CARNETS. ** No 199-C43, carnet de 20t, S.198. - TB | 350€ | 100€ | - | ||
** | 898 | CARNETS. ** No 199-C46, carnet de 20t, S.157. - TB | 250€ | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 899 | CARNETS. ** No 199-C54, carnet de 20t, S.203. - TB | 500€ | 150€ | - | ||
** | 900 | CARNETS. ** No 199-C55, carnet de 20t, S.176. - TB | 240€ | 70€ | vendu 76€ | ||
** | 901 | CARNETS. ** No 199-C74, carnet de 20t, S.245. - TB | 550€ | 150€ | vendu 285€ | ||
** | 902 | CARNETS. ** No 257-C1, carnet de 20t, Nancy. - TB | 270€ | 80€ | vendu 92€ | ||
** | 903 | CARNETS. ** No 257-C3, 2 carnets de 20t, S.166 et Dijon. - TB | 380€ | 120€ | - | ||
** | 904 | CARNETS. ** No 257-C4 (2), S.162 et 163. - TB | 360€ | 100€ | - | ||
** | 905 | CARNETS. ** No 257-C5, carnet de 20t, Doubs, avec bande pub supérieure non dentelée verticalement. - TB | - | 150€ | - | ||
** | 906 | CARNETS. ** No 257-C5 (7), S.162, 164, 165, 166(2), Toile d'Avion, Le Mans II. - TB | 910€ | 150€ | vendu 158€ | ||
** | 907 | CARNETS. ** No 257-C7, carnet de 20t, Gironde. - TB | 250€ | 70€ | vendu 271€ | ||
** | 908 | CARNETS. ** No 257-C8, carnet de 20t, S.166. - TB | - | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 909 | CARNETS. ** Nos 257-C12 Le Havre, 257-C15 S.168, 257-C16 S.169. - TB | 490€ | 120€ | vendu 120€ | ||
** | 910 | CARNETS. ** No 257-C13, carnet de 20t, Lourdes. - TB | 250€ | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 911 | CARNETS. ** No 257-C14, carnet de 20t, Provins. - TB | 440€ | 130€ | vendu 211€ | ||
** | 912 | CARNETS. ** No 272-C3, carnet de 20t, S.235. - TB | 350€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 913 | CARNETS. ** No 272-C12, carnet de 20t, S.220. - TB | 470€ | 140€ | vendu 140€ | ||
** | 914 | CARNETS. ** No 272-C12, carnet de 20t, S.216. - TB | 370€ | 110€ | vendu 110€ | ||
** | 915 | CARNETS. ** No 272-C12, carnet de 20t, S.208. - TB | 370€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 916 | CARNETS. ** No 283-C1, carnet de 20t, S.280, petite fente sur la 1ère de couverture. - TB | 330€ | 50€ | vendu 81€ | ||
** | 917 | CARNETS. ** No 283-C3, carnet de 20t daté 17.10.32, S.272. - TB | 230€ | 70€ | vendu 97€ | ||
** | 918 | CARNETS. ** No 283-C8, carnet de 20t, S.294. - TB | 270€ | 80€ | vendu 102€ | ||
** | 919 | CARNETS. ** No 283-C11, carnet de 20t, S.268. - TB | 270€ | 80€ | vendu 80€ | ||
** | 920 | CARNETS. ** No 283-C12, carnet de 20t, S.273. - TB | 340€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 921 | CARNETS. ** No 283-C12, carnet de 20t, S.276. - TB | 340€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 922 | CARNETS. ** No 283-C13, carnet de 20t daté 7.3.33, S.283. - TB | 270€ | 80€ | vendu 80€ | ||
** | 923 | CARNETS. ** No 283-C18, carnet de 20t, S.294. - TB | 520€ | 150€ | vendu 255€ | ||
** | 924 | CARNETS. ** No 283-C23, carnet de 20t, S.355. - TB | 270€ | 80€ | vendu 80€ | ||
** | 925 | CARNETS. ** No 283-C23, carnet de 20t, S.340, petite fente sur la 1e de couverture. - TB | 270€ | 30€ | vendu 59€ | ||
** | 926 | CARNETS. ** No 283-C30, carnet de 20t, S.315. - TB | 350€ | 100€ | vendu 349€ | ||
** | 927 | CARNETS. ** No 283-C30, carnet de 20t daté 16.1.34, S.313. - TB | 350€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 928 | CARNETS. ** No 283-C31, carnet de 20t, S 307. - TB | 300€ | 90€ | vendu 139€ | ||
** | 929 | CARNETS. ** No 283-C46, carnet de 20t, S 365. - TB | 330€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 930 | CARNETS. ** No 283-C46, carnet de 20t, S 345. - TB | 330€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 931 | CARNETS. ** No 283-C48, carnet de 20t, S.379. - TB | 670€ | 200€ | vendu 241€ | ||
** | 932 | CARNETS. ** No 283-C49, carnet de 20t, S.378. - TB | 670€ | 200€ | vendu 262€ | ||
** | 933 | CARNETS. ** No 283-C50, carnet de 20t, S.375. - TB | 670€ | 200€ | - | ||
** | 934 | CARNETS. ** No 283-C50, carnet de 20t, S.372. - TB | 670€ | 200€ | vendu 303€ | ||
** | 935 | CARNETS. ** No 283-C51, carnet de 20t, S.393. - TB | 700€ | 200€ | vendu 385€ | ||
** | 936 | CARNETS. ** No 283-C53, carnet de 20t, S.38?. - TB | 870€ | 250€ | vendu 490€ | ||
** | 937 | CARNETS. ** No 283-C55, carnet de 20t, daté 27.4.36, S.386. - TB | 720€ | 210€ | vendu 280€ | ||
** | 938 | CARNETS. ** No 283-C55, carnet de 20t, S.383. - TB | 720€ | 200€ | vendu 200€ | ||
** | 939 | CARNETS. ** No 283-C56, carnet de 20t, S.383. - TB | 850€ | 250€ | vendu 333€ | ||
** | 940 | CARNETS. ** No 283-C60, carnet de 20t, S-2. - TB | 300€ | 90€ | vendu 90€ | ||
** | 941 | CARNETS. ** No 283-C64, carnet de 20t, S 5-7. - TB | 200€ | 60€ | - | ||
** | 942 | CARNETS. ** No 283-C64, carnet de 20t, S 8-9. - TB | 200€ | 60€ | - | ||
** | 943 | CARNETS. ** No 365-C5, carnet de 20t, S.34. - TB | 260€ | 80€ | - | ||
** | 944 | CARNETS. ** No 365-C11, carnet de 20t, cd 26.10.37, S.15. - TB | 260€ | 80€ | vendu 89€ | ||
** | 945 | CARNETS. ** No 365-C12, carnet de 20t, S.13. - TB | 380€ | 120€ | vendu 120€ | ||
** | 946 | CARNETS. ** Nos 368-C1, daté 13.1.39, S.45, 368-C3, daté 22.6.39, S.56. - TB | 380€ | 80€ | vendu 80€ | ||
** | 947 | CARNETS. ** No 813-C1, carnet de 20t, S 1. - TB | 400€ | 100€ | - | ||
** | 948 | CARNETS. ** No 813-C2, carnet de 20t, S 2. - TB | 380€ | 120€ | - | ||
** | 949 | CARNETS. ** No 813-C2, carnet de 20t, S 3. - TB | 380€ | 120€ | - | ||
** | 950 | CARNETS. ** No 886-C1, carnet de 20t, S 5. - TB | 250€ | 70€ | - | ||
** | 951 | CARNETS. ** No 886-C4, carnet de 20t, S 4. - TB | 250€ | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 952 | CARNETS. ** No 886-C6, carnet de 20t, daté 17.11.51. - TB | 240€ | 70€ | - | ||
** | 953 | CARNETS. ** Nos 886-C9, 886-C14 s. 16. - TB | 440€ | 100€ | vendu 271€ | ||
** | 954 | CARNETS. ** No 886-C10, carnet de 20t, S 11. - TB | 175€ | 50€ | vendu 50€ | ||
** | 955 | CARNETS. ** No 886-C22, infimes adhérences mais TB. - R | 1200€ | 300€ | vendu 300€ |
1 2