CARNETS
112 Lots sur 2 page(s).1 2
N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
** | 1118 | CARNETS.**Carnet "géant". No 130-C1, papier GC. - TB. - R | - | 350€ | vendu 433€ | ||
** | 1119 | CARNETS.**No 130-C3, gomme et papier blanc, superbe. - R | - | 500€ | - | ||
** | 1120 | CARNETS.**Couverture striée. No 130-C7, carnet de 40t, superbe. - RR | - | 2000€ | - | ||
** | 1121 | CARNETS.**Chiffres maigres. No 135-C1. - TB. - R | - | 200€ | - | ||
** | 1122 | CARNETS.**Papier blanc. No 137-C5a, froissures sur couverture sinon superbe | - | 275€ | - | ||
** | 1123 | CARNETS.**No 137-C7. - TB | - | 120€ | - | ||
** | 1124 | CARNETS.**No 137-C9. - TB | - | 120€ | - | ||
** | 1125 | CARNETS.**No 140-C12, couverture Bisquit, S.50-A. - TB. - R | - | 350€ | vendu 527€ | ||
** | 1126 | CARNETS.**No 140-C12, couverture L'Hypneural, S.53-C. - TB. - R | - | 350€ | vendu 386€ | ||
** | 1127 | CARNETS.**No 140-C12, couverture Banania, S.56. - TB. - R | - | 350€ | vendu 375€ | ||
** | 1128 | CARNETS.**No 140-C12. - TB | 750€ | 150€ | vendu 286€ | ||
** | 1129 | CARNETS.**No 140-C12, couverture Huiles Renault, S.84-A, carnet incomplet de 10t. - TB | - | 120€ | - | ||
** | 1130 | CARNETS.**No 140-C19, couverture Thé des Indes, S.61-D, superbe. - R | - | 1200€ | vendu 1280€ | ||
** | 1131 | CARNETS.**No 158-C2, S.11. - TB | - | 50€ | - | ||
** | 1132 | CARNETS.**Nos 170-C1, 190-C1(4), 360-C1(2). - TB | 404€ | 70€ | vendu 70€ | ||
** | 1133 | CARNETS.**Minéraline. No 188-C1, sans agrafe. - TB. - R | 7250€ | 1400€ | vendu 1400€ | ||
** | 1134 | CARNETS.**Laboratoires Phena. No 188-C2. - TB | 650€ | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 1135 | CARNETS.**No 189-C1, couverture Virgile Chareyre. - TB | - | 60€ | - | ||
** | 1136 | CARNETS.**No 189-C2, Laboratoires Rolland, superbe | - | 120€ | - | ||
** | 1137 | CARNETS.**No 189-C2, 4 carnets Laboratoires Rolland, dont timbres présentant qqs décalques. - TB ou B | 1600€ | 150€ | - | ||
** | 1138 | CARNETS.**Fond chamois. No 190-C1, daté 19.5.37, superbe. - R | - | 700€ | - | ||
** | 1139 | CARNETS.**No 191-C1, couverture Lafontaine, S.88-A. - TB | - | 100€ | - | ||
** | 1140 | CARNETS.**No 191-C1, couverture Chalets en Bois, S.88-B, superbe | - | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 1141 | CARNETS.**No 191-C1, couverture Tablettes Oxymenthol, S.89-C. - TB | - | 100€ | - | ||
** | 1142 | CARNETS.**No 191-C3, S.90-B, avec double publicité complète sur la marge inférieure, superbe. - R | - | 500€ | - | ||
** | 1143 | CARNETS.**No 192-C1, couverture Tablettes Oxymenthol, S.89-C. - TB | - | 150€ | - | ||
** | 1144 | CARNETS.**No 192-C1, couverture Le Phare, S.94-A. - B | - | 100€ | vendu 294€ | ||
** | 1145 | CARNETS.**Specimen. No 192C5-as, carnet de 20t N°192aIIB, S.98 | 3200€ | 300€ | vendu 409€ | ||
** | 1146 | CARNETS.**No 194-C3, S.105 RP-A. - TB | - | 90€ | vendu 90€ | ||
** | 1147 | CARNETS.**No 194-C4, couverture Mazda, S.109 N, superbe | - | 200€ | - | ||
** | 1148 | CARNETS.**No 194-C6, S.109 RP-A, superbe | - | 120€ | - | ||
** | 1149 | CARNETS.**No 199-C3, S.111-E, couverture "Poissonnerie Coopérative", superbe. - R | - | 500€ | vendu 2322€ | ||
** | 1150 | CARNETS.**No 199-C3, série Lourdes-A. - TB. - R | - | 300€ | vendu 333€ | ||
** | 1151 | CARNETS.**No 199-C4, S.128. - TB | - | 200€ | - | ||
** | 1152 | CARNETS.**No 199-C5, couverture "Les Laines du Bon Pasteur", S.131 N-B. - TB | - | 100€ | vendu 117€ | ||
** | 1153 | CARNETS.**No 199-C6, Série Carcassonne, superbe. - R | - | 400€ | vendu 450€ | ||
** | 1154 | CARNETS.**No 199-C7, S.127-A, couverture Yaourt du Caucase, superbe | - | 170€ | vendu 211€ | ||
** | 1155 | CARNETS.**No 199-C9, couverture Cognac Renault, S.126 SP-A, superbe | - | 280€ | vendu 333€ | ||
** | 1156 | CARNETS.**No 199-C12, couverture "Cafés Rödel", S.124 RP-A. - TB. - R | - | 300€ | vendu 344€ | ||
** | 1157 | CARNETS.**No 199-C16, S.118 N-A. - TB | - | 170€ | vendu 188€ | ||
** | 1158 | CARNETS.**No 199-C21, série Nancy, couverture carton (non signalé). - TB. - R | - | 250€ | - | ||
** | 1159 | CARNETS.**No 199-C25, série Rennes. - TB | - | 200€ | vendu 222€ | ||
** | 1160 | CARNETS.**No 199-C29, série Vichy II-B. - TB. - R | - | 300€ | vendu 355€ | ||
** | 1161 | CARNETS.**No 199-C29, S.174 Paris. - TB | - | 180€ | vendu 204€ | ||
** | 1162 | CARNETS.**No 199-C41, S.218-A, couverture Gitanes. - TB. - R | - | 270€ | vendu 327€ | ||
** | 1163 | CARNETS.**No 199-C45, S.151 N, couverture Lilor. - TB | - | 100€ | vendu 122€ | ||
** | 1164 | CARNETS.**Agence comptable. No 199-C66ac, S.203, avec annulation 10 Juil 30. - TB. - R | - | 450€ | - | ||
** | 1165 | CARNETS.**No 257-C7, série Marseille, superbe | - | 230€ | - | ||
** | 1166 | CARNETS.**No 257-C7, série Le Mans II-C. - TB | - | 200€ | vendu 294€ | ||
** | 1167 | CARNETS.**No 257-C13, série Lourdes, couverture Lux Radio, superbe | - | 100€ | vendu 116€ | ||
** | 1168 | CARNETS.**No 257-C16, S.167-B, couverture "Apéritif PARO", superbe. - R | - | 400€ | - | ||
** | 1169 | CARNETS.**No 272-C14, S.216, avec isolé type I case 19, superbe. - R | - | 600€ | vendu 945€ | ||
** | 1170 | CARNETS.**No 283-C15, S.293, couverture "Crème Mercier Hamamelis", superbe. - R | - | 950€ | vendu 1179€ | ||
** | 1171 | CARNETS.**No 283-C27, S.325-A, avec isolé au type I case 5, daté 2.5.34. - TB. - R | - | 500€ | vendu 500€ | ||
** | 1172 | CARNETS.**No 283-C40, S.347, couverture "Cigarettes Celtique", daté 1.3.35, superbe. - R | - | 500€ | vendu 578€ | ||
** | 1173 | CARNETS.**2e série Arc de Triomphe, surchargés "SPECIMEN". No E20, carnet de 10 feuilles des 10t de la 2e série, 12 Septembre 1944, superbe et RRR (36 carnets émis mais seuls 2 complets sont connus)" | 28000€ | 10000€ | - | ||
** | 1174 | CARNETS.**No 813-C1, S.2, daté 8.5.50. - TB | - | 120€ | vendu 120€ | ||
** | 1175 | CARNETS.**No 813-C1, S.1, daté 21.2.50. - TB | - | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 1176 | CARNETS.**No 813-C2, S.3. - TB | - | 100€ | vendu 100€ | ||
** | 1177 | CARNETS.**No 886-C18, S.13, daté 28.9.54. - TB | - | 200€ | - | ||
** | 1178 | CARNETS.**Collection de 20 carnets différents entre les 1011-C1 et 1011-C28. - TB | - | 600€ | vendu 600€ | ||
** | 1179 | CARNETS.**No 1011-C5, série 1-57. - TB | - | 170€ | - | ||
** | 1180 | CARNETS.**No 1011B-C12, S.10-58, daté 27.6.58, superbe | - | 180€ | vendu 180€ | ||
** | 1181 | CARNETS.**Sans impression de la couleur bleue sur la couverture. No 1011B-C13, S 8-58, superbe et RRR (3 carnets connus) | - | 700€ | - | ||
** | 1182 | CARNETS.**No 1011B-C15, S 16-58. - TB | - | 90€ | - | ||
** | 1183 | CARNETS.**No 1011B-C21, S 14-57, avec pub à cheval. - TB | - | 250€ | - | ||
** | 1184 | CARNETS.**No 1011B-C24, S 2-58, daté 6.2.58. - TB | - | 150€ | - | ||
** | 1185 | CARNETS.**No 1011B-C26, S 6-57. - TB | - | 130€ | - | ||
** | 1186 | CARNETS.**No 1011B-C28, S 10-57, daté 22.8.57. - TB | - | 120€ | - | ||
** | 1187 | CARNETS.**No 1011B-C37, S 13-57, daté 5.11.57. - TB | - | 100€ | - | ||
** | 1188 | CARNETS.**No 1011B-C38, S 8.57. - TB | - | 100€ | - | ||
** | 1189 | CARNETS.**No 1011B-C39, S 9-57, daté 2.8.57, avec gomme jaune (+ rare que la gomme blanche). - TB | - | 150€ | - | ||
** | 1190 | CARNETS.**No 1011B-C39, S 9-57, daté 2.8.57, avec gomme blanche. - TB | - | 100€ | - | ||
** | 1191 | CARNETS.**No 1011C-C2, 14 carnets différents entre les séries S 1-59 et S 14-59. - TB | - | 350€ | - | ||
** | 1192 | CARNETS.**No 1234-C2, 8 carnets différents entre les séries 1-60 et 8-60 (année 1960 complète). - TB | - | 300€ | - | ||
** | 1193 | CARNETS.**No 1263-C3, 27 carnets différents entre les séries 1-63 et 25-63 (année 1963 complète dont 21-63). - TB | - | 950€ | vendu DISPONIBLE€ | ||
** | 1194 | CARNETS.**No 1263-C3, 21 carnets différents entre les séries 1-64 et 24-64 (année 1964 complète dont 4-64). - TB | - | 700€ | - | ||
** | 1195 | CARNETS.**No 1263-C3, 22 carnets différents entre les séries 1-61 et 22-61 (année 1961 complète). - TB | - | 700€ | - | ||
** | 1196 | CARNETS.**No 1263-C3, 22 carnets différents entre les séries 1-62 et 24-62 (année 1962 complète). - TB | - | 700€ | - | ||
** | 1197 | CARNETS.**No 1263-C3, 7 carnets différents entre les séries 9-60 et 15-60 (année 1960 complète). - TB | - | 230€ | - | ||
** | 1198 | CARNETS.**No 1263-C3, S 2-64, daté 25.1.64 avec 4 barres entières sur marges inférieures. - TB | - | 130€ | - | ||
** | 1199 | CARNETS.**No 1263-C3, S 6-61, daté 24.3.61, avec 4 barres entières sur marges supérieures, superbe | - | 130€ | - | ||
** | 1200 | CARNETS.**No 1263-C3, S 16-64, daté 6.10.64, avec 4 barres sur les marges supérieures. - TB | - | 100€ | - | ||
** | 1201 | CARNETS.**No 1263-C3, S 25-63, daté 7.1.64, avec 4 barres sous les marges inférieures. - TB | - | 100€ | - | ||
** | 1202 | CARNETS.**No 1263-C3, S 18-63, daté 24.9.63 avec 3 barres en marge supérieure. - TB | - | 60€ | - | ||
** | 1203 | CARNETS.**No 1263-C4, S 6-64, 7-64 et 8-64, avec pubs PHILATEC. - TB | - | 90€ | vendu 90€ | ||
** | 1204 | CARNETS.**No 1354B-C1, 10 carnets différents entre les séries 1-65 et 10-65 (année 1965 complète). - TB | - | 450€ | vendu 450€ | ||
** | 1205 | CARNETS.**No 1354B-C1, S 8-65, avec 4 barres sur marges inférieures. - TB | - | 120€ | vendu 120€ | ||
** | 1206 | CARNETS.**No 1354B-C1, S 1-65, avec 3 barres. - TB | - | 60€ | vendu 60€ | ||
** | 1207 | CARNETS.**No 2614-C5A (8). - TB | 4800€ | 250€ | - | ||
** | 1208 | CARNETS.**Brun au lieu de gris. No 2751A (carnet TP N°2747 à 2752), ordinaire. - TB (N° et cote SM) | 650€ | 80€ | vendu 80€ | ||
** | 1209 | CARNETS.**Nos 4022, 4024. - TB | - | 80€ | - | ||
** | 1210 | CARNETS.**Carnets privés. Manchon Hella, sur fond bleu. No 135-CP2, timbres partiellement détachés du bdf gauche sinon superbe (Pièce reproduite en page 46 de l'ouvrage des Carnets de France) | - | 1200€ | vendu 1365€ | ||
** | 1211 | CARNETS.**Carnets privés. Ville du Doubs. No 170-CP1, S.93-A, superbe. - R | - | 450€ | vendu 450€ | ||
** | 1212 | CARNETS.**Carnets privés. Ville du Doubs. No 170-CP1, S.93, adhérences et agrafe manquante, TB d'aspect | 1300€ | 200€ | - | ||
** | 1213 | CARNETS.**Carnets privés. Le Philopode. No 235-CP1, carnet de 4t, 1er semestre. - TB | 460€ | 120€ | vendu 120€ | ||
** | 1214 | CARNETS.**Carnets privés. Le Philopode. No 235-CP1, carnet de 4t, 1er semestre. - TB | 460€ | 120€ | - | ||
** | 1215 | CARNETS.**Carnets privés. Ville de Provins, capitale des roses. No 1011-CP1. - TB. - R | - | 300€ | vendu 420€ | ||
** | 1217 | CARNETS CROIX ROUGE.**1952, carnet de 10t N°938. - TB | 550€ | 90€ | - | ||
** | 1218 | CARNETS CROIX ROUGE.**1953-1983, ensemble de 30 carnets, complet sauf 1955. - TB | 958€ | 90€ | vendu 90€ |
1 2