POSTE AERIENNE
72 Lots sur 1 page(s).N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
** | 905 | POSTE AERIENNE.**Nos 1 hauban cassé, 2 bdf, très frais et centré. - TB | 2 | 950€ | 250€ | vendu 307€ | |
** | 906 | POSTE AERIENNE.**Nos 1 bdf, 2 *, très bien centrés. - TB | 2 | 725€ | 180€ | vendu 180€ | |
** | 907 | POSTE AERIENNE.**Hauban cassé. Nos 1, 2. - TB | 2 | 950€ | 180€ | vendu 240€ | |
** | 908 | POSTE AERIENNE.**Nos 1, 2, en bloc de quatre, très frais et centrés. - TB | 8 | 3800€ | 800€ | vendu 800€ | |
![]() |
909 | POSTE AERIENNE. Lettre. Nos 1 + 2 (pli d'archive), sur CP de l'Exposition. - TB | 2 | - | 100€ | vendu 100€ | |
![]() |
910 | POSTE AERIENNE. Lettre. Nos 1 + 2, sur CP recommandée de l'Exposition. - TB | 2 | - | 100€ | vendu 124€ | |
** | 911 | POSTE AERIENNE.**Ecusson brisé. No 1a, très frais et centré. - TB. - R | 1 | 2100€ | 450€ | vendu 531€ | |
* | 912 | POSTE AERIENNE. * Ecusson brisé. No 1a, très frais. - TB | 1 | 1400€ | 280€ | - | |
** | 913 | POSTE AERIENNE.**Ecusson brisé. No 1a tenant à normaux dans un bloc de quatre, très frais et centré. - TB. - R | 4 | 3525€ | 800€ | - | |
* | 914 | POSTE AERIENNE. * Ile de France. No 3, très frais et centré. - TB. - R | 1 | 3500€ | 900€ | vendu 900€ | |
* | 915 | POSTE AERIENNE. * Ile de France. No 3, centré. - TB. - R | 1 | 3500€ | 800€ | vendu 800€ | |
![]() |
916 | POSTE AERIENNE. Lettre. Ile de France. No 3, paire bdf, obl 23.8.28 sur enveloppe recommandée avec griffe et signature. - TB. - RR | 2 | 7000€ | 3000€ | - | |
* | 917 | POSTE AERIENNE. * Ile de France. Nos 3, 4, fortes charnières mais très frais et TB. - R | 2 | 16000€ | 3000€ | vendu 3362€ | |
![]() |
918 | POSTE AERIENNE. Lettre. Ile de France. No 3 (def) + Poste 199, obl cad 23.8.28 sur enveloppe de la CGT avec griffe. - TB. - R | 2 | 3500€ | 500€ | - | |
![]() |
919 | POSTE AERIENNE. Lettre. Ile de France. No 3 + Poste 199 (paire + 1), sur enveloppe recommandée 23.8.28, avec griffe et signature Demougeot. - TB. - R | 4 | 3500€ | 1000€ | vendu 1050€ | |
* | 920 | POSTE AERIENNE. * Ile de France. Surcharge renversée. No 3a, jolie pièce. - TB. - RRR (certificat Calves) | 1 | 20000€ | 5000€ | vendu 5940€ | |
** | 921 | POSTE AERIENNE.**Ile de France. No 4, superbe. - RRR | 1 | 17500€ | 6000€ | vendu 6123€ | |
* | 922 | POSTE AERIENNE. * Ile de France. No 4, gomme très diminuée mais très frais et centré. - TB. - RR | 1 | 12500€ | 1800€ | vendu 2685€ | |
** | 923 | POSTE AERIENNE.**Ile de France. Surcharge espacée tenant à normal. No 3d, paire verticale bdf, superbe. - RR (certificat JF Brun) | 2 | 13000€ | 3500€ | vendu 4212€ | |
* | 924 | POSTE AERIENNE. * Ile de France. Surcharge espacée tenant à normal. No 3d, paire verticale bdf dont le 3 **, superbe. - RR | 2 | 10000€ | 2500€ | vendu 2801€ | |
** | 925 | POSTE AERIENNE.**Ile de France. Surcharge espacée tenant à normal. No 4b, paire verticale bdf, superbe. - RRR (certificat JF Brun) | 2 | 48000€ | 13000€ | vendu 13000€ | |
(*) | 926 | POSTE AERIENNE. (*)Ile de France. Aéroposte. No 4A, 3 dont deux ND et un **. - TB (N° et cote SM) | 3 | 450€ | 50€ | vendu 163€ | |
![]() |
927 | POSTE AERIENNE. Lettre. Ile de France. Poste 123 cdf + 189 + 199 paire verticale, obl cad 23.8.28 sur enveloppe recommandée avec griffe et signature Demougeot. - TB | 4 | - | 200€ | vendu 200€ | |
![]() |
928 | POSTE AERIENNE. Lettre. Ile de France. Poste 232 paire + au verso 167 + 168 + VS et Taxe 33, obl 13.9.29 sur enveloppe avion. - TB | 6 | - | 100€ | vendu 117€ | |
![]() |
929 | POSTE AERIENNE. Lettre. Catapulte Ile de France. Poste 181(2) + 207, obl 19.8.29 sur enveloppe recommandée avec griffe et signature Domergue. - TB | 3 | - | 200€ | vendu 221€ | |
![]() |
930 | POSTE AERIENNE. Lettre. Nos 5 (2), 6 (2) et une VS, sur 5 CTS numérotées de l'exposition. - TB | 5 | - | 50€ | vendu 75€ | |
** | 931 | POSTE AERIENNE.**No 6b, outremer vif, bdf, très frais. - TB | 1 | 800€ | 150€ | vendu 150€ | |
** | 932 | POSTE AERIENNE.**No 6b, bdf. - TB | 1 | 800€ | 150€ | vendu 168€ | |
** | 933 | POSTE AERIENNE.**EIPA 30. No 6c. - TB | 1 | 875€ | 180€ | vendu 210€ | |
** | 934 | POSTE AERIENNE.**EIPA 30. No 6c. - TB | 1 | 875€ | 180€ | vendu 180€ | |
** | 935 | POSTE AERIENNE.**EIPA 30. No 6c, bdf. - TB | 1 | 875€ | 180€ | vendu 180€ | |
* | 936 | POSTE AERIENNE. * EIPA 30. No 6c, bdf avec perfo répétée. - TB | 1 | 580€ | 100€ | vendu 119€ | |
![]() |
937 | POSTE AERIENNE. Lettre. EIPA 30. No 6c, sur CP de l'Exposition N°0205. - TB | 1 | 450€ | 90€ | vendu 105€ | |
![]() |
938 | POSTE AERIENNE. Lettre. EIPA 30. No 6c + VS verte, sur CP de l'Exposition N°1214, pour Genève. - TB | 2 | 450€ | 90€ | vendu 90€ | |
![]() |
939 | POSTE AERIENNE. Lettre. EIPA 30. No 6c, bloc de quatre, obl 22.11.30 sur CP de l'Exposition N°1712. - TB | 4 | 1800€ | 400€ | vendu 400€ | |
![]() |
940 | POSTE AERIENNE. Lettre. EIPA 30. Nos 6c + Poste 108 + 111 + 174, sur journal l'Aérogramme N°1, recommandé pour Paris. - TB | 4 | - | 100€ | vendu 108€ | |
** | 941 | POSTE AERIENNE.**EIPA 30. No 6d, bdf avec perforation répétée. - TB. - R | 1 | 5000€ | 1300€ | vendu 1391€ | |
** | 943 | POSTE AERIENNE.**EIPA 30. No 6d, petit bdf. - TB. - R | 1 | 5000€ | 1200€ | vendu 1356€ | |
![]() |
944 | POSTE AERIENNE. Lettre. EIPA 30. No 6d + Poste 202 + 272, obl cad 21.11.30 sur enveloppe de l'Exposition pour le Canada. - TB. - R | 3 | 5350€ | 1200€ | vendu 1227€ | |
** | 945 | POSTE AERIENNE.**No 14. - TB. - R | 1 | 2000€ | 380€ | vendu 380€ | |
** | 946 | POSTE AERIENNE.**No 14, cdf. - TB. - R | 1 | 2000€ | 380€ | vendu 380€ | |
** | 947 | POSTE AERIENNE.**No 14, bdf, très frais. - TB. - R | 1 | 2000€ | 380€ | - | |
948 | POSTE AERIENNE. Nos 14, 15 bdf daté 15 Juin 36 (plis). - TB et B | 2 | 820€ | 90€ | vendu 128€ | ||
** | 949 | POSTE AERIENNE.**No 14a, vert, petit bdf, très frais. - TB. - R | 1 | 2100€ | 380€ | vendu 380€ | |
** | 950 | POSTE AERIENNE.**No 14b, vert foncé, très frais. - TB. - R | 1 | 2400€ | 450€ | vendu 450€ | |
* | 951 | POSTE AERIENNE. * No 14b. - TB | 1 | 1400€ | 250€ | vendu 269€ | |
** | 952 | POSTE AERIENNE.**Burelé. No 15, cdf, très frais. - TB | 1 | 1500€ | 300€ | - | |
** | 953 | POSTE AERIENNE.**Burelé. No 15. - TB. - R | 1 | 1500€ | 300€ | - | |
* | 954 | POSTE AERIENNE. * Burelé. No 15, quasiment **. - TB | 1 | 800€ | 150€ | - | |
955 | POSTE AERIENNE. Burelé. No 15, obl cad 23.11.38. - TB | 1 | 400€ | 90€ | vendu 90€ | ||
956 | POSTE AERIENNE. Burelé. No 15. - TB | 1 | 400€ | 90€ | - | ||
** | 957 | POSTE AERIENNE.**Burelé. Specimen. No 15a, bdf, très frais. - TB. - R | 1 | 8500€ | 1500€ | vendu 3467€ | |
** | 958 | POSTE AERIENNE.**Burelage renversé. No 15b, petit bdf, très frais. - TB | 1 | 1600€ | 300€ | vendu 300€ | |
** | 959 | POSTE AERIENNE.**Burelage renversé. No 15b. - TB. - R | 1 | 1600€ | 300€ | - | |
![]() |
960 | POSTE AERIENNE. Lettre. Burelage renversé. No 15b + Poste 235 + 391 + 393, obl cad 2.11.38, sur enveloppe pour Bangkok. - TB | 4 | - | 150€ | vendu 256€ | |
(*) | 961 | POSTE AERIENNE. (*)Essai de couleur. Non émis, sans burelage. No 15A. - TB. - RR (N° et cote SM) | 1 | 12000€ | 2000€ | vendu 2310€ | |
![]() |
962 | POSTE AERIENNE. Lettre. Nos 30 à 33, sur 4 cartes maximum, obl 16.1.54. - TB | 4 | - | 200€ | - | |
![]() |
963 | POSTE AERIENNE. Lettre. Nos 30 à 33, sur 4 enveloppes 1er Jour 16.1.54. - TB | 4 | 1200€ | 180€ | vendu 180€ | |
** | 964 | POSTE AERIENNE.**Variétés. Nos 35b, 38a bdf, 38c. - TB (N° et cote SM) | 3 | 455€ | 80€ | vendu 113€ | |
** | 965 | POSTE AERIENNE.**Impression sur raccord. No 42b, paire verticale bdf TAN. - TB. - R | 2 | 2500€ | 500€ | - | |
** | 966 | POSTE AERIENNE.**Impression très maculée. No 46. - TB | 1 | - | 100€ | vendu 118€ | |
** | 968 | POSTE AERIENNE.**Feuillets avec marges illustrées. Nos F61a à F85a, F92a, F95a, tous dans leurs encarts, en 1 album. - TB | 3810€ | 400€ | vendu 578€ | ||
** | 969 | POSTE AERIENNE.**Nos 61a à 81a, F61a à F81a. - TB | 42 | 3140€ | 300€ | vendu 375€ | |
** | 970 | POSTE AERIENNE.**Potez, sans la faciale. No 62b, tenant à normaux dans une bande de cinq bdf. - TB. - RR | 5 | 10000€ | 2000€ | - | |
** | 971 | POSTE AERIENNE.**Jacqueline Auriol, légende noir omise. No 66a, bdf, + normal pour comparaison. - TB. - RR | 2 | 12500€ | 3000€ | vendu 3687€ | |
** | 972 | POSTE AERIENNE.**Collection. 1927-1955. Nos 1, 2, 5, 6, 7*, 8*, 9 à 37. - TB | 35 | 5760€ | 600€ | vendu 852€ | |
* | 973 | POSTE AERIENNE. * Collection. 1927-1987, complète après 1946, bonnes valeurs dont 6c et 14a, ex ** après 1964. - TB | 63 | 3600€ | 350€ | vendu 350€ | |
** | 974 | POSTE AERIENNE.**Collection. 1927-2017, complète à partir du N°16, les 1 et 2 (*). - TB | 80 | 2200€ | 200€ | vendu 200€ | |
975 | POSTE AERIENNE. Collection. 1927-2017, complète du 1 au 81, sauf 3, 4 et 15. - TB | 78 | 1250€ | 120€ | vendu 128€ | ||
** | 976 | POSTE AERIENNE.**Collection. 1930-1987, complète sauf PA 14, dont 6a + PA militaire N°3 et divers LVF. - TB | 3650€ | 450€ | vendu 450€ | ||
** | 977 | POSTE AERIENNE.**Collection. 1930-2002, valeurs moyennes et séries complètes dont N°14*. - TB | 76 | 2800€ | 250€ | vendu 269€ | |
** | 978 | POSTE AERIENNE.**Lot. 1927-1960 (PA, Epreuves), de bonnes valeurs dont PA 1, 2, 6c, 15, etc., + divers bloc de quatre. - TB | - | 500€ | vendu 1050€ |